9º Vitória Expovinhos divulga lista de vencedores do prêmio Top Five
Acaba de ser divulgada a relação dos vinhos premiados no Top Five no Vitória Expovinhos 2017 – 9º Salão Internacional do Vinho de Vitória!
O evento que está sendo realizado pela Fecomércio-ES, nesta quarta e quinta-feira (28 e 29/06) no Arena Camburi em Jardim Camburi, elegeu os cinco melhores vinhos em seis categorias: Brancos do Novo e do Velho Mundo, Tintos do Novo e Velho Mundo, Espumante e Sobremesa.
Os rótulos vitoriosos foram escolhidos por um júri formado por 14 especialistas e serão identificados durante a feira com um selo exclusivo do prêmio.
Confira os cinco vencedores em cada categoria:
| ||||||
EXPOSITOR | Nº DA GARRAFA | CATEGORIA | NOME DO VINHO | PRODUTOR | UVA | SAFRA |
FAMIGLIA ZANLORENZI | BN 02 | BRANCO NOVO MUNDO | La Playa Block Selection Chardonnay | Chile – Costa De Colchagua | Chardonnay | 2015 |
PIZZATO | BN 04 | BRANCO NOVO MUNDO | Pizzato Gran Reserva Legno | Vale Dos Vinhedos/Bento Gonçalves | 100% Chardonnay | 2016 |
OBRA PRIMA | BN 05 | BRANCO NOVO MUNDO | Veo Grande Chardonnay Viogner | Valle de Curicó – Lontué – Chile | Chardonnay 80% – Viognier 20% | 2011 |
INTERFOOD | BN 12 | BRANCO NOVO MUNDO | Kim Crawford Sauvignon Blanc | Marlborough. | 100% Sauvignon Blanc. | 2015 |
COSTAZURRA | BN 16 | BRANCO NOVO MUNDO | In Situ Vineyard Selection Reserva | Aconcagua Valley / Chile | Sauvignon Blanc | 2015 |
| ||||||
EXPOSITOR | Nº DA GARRAFA | CATEGORIA | NOME DO VINHO | PRODUTOR | UVA | SAFRA |
ADEGA ALENTEJANA | BV 01 | BRANCO VELHO MUNDO | Guru | Douro (Portugal) | Gouveio, Viosinho, Rabigato e Códega | 2014 |
BLEND´S | BV 09 | BRANCO VELHO MUNDO | Esporão Private Selection | Esporão – Alentejo | Semillon | 2014 |
MASTER VITÓRIA | BV 10 | BRANCO VELHO MUNDO | Sottal | Lisboa | Moscatel / Arinto / Vital | 2015 |
COSTAZURRA | BV 16 | BRANCO VELHO MUNDO | Utopia Reserva | Quinta de Porrais Douro / Portugal | Branco / WHITE | 2015 |
CARONE | BV 17 | BRANCO VELHO MUNDO | Prova Regia | Portugal Lisboa | Arinto | 2014 |
| ||||||
EXPOSITOR | Nº DA GARRAFA | CATEGORIA | NOME VINHO | PRODUTOR | UVA | SAFRA |
VINICOLA AURORA | ES 01 | ESPUMANTE | Marcus James Brut | Serra Gaúcha – RS | 100% Chardonnay | |
ADEGA ALENTEJANA | ES 02 | ESPUMANTE | Vértice Millésime | Douro (Portugal) | Touriga Franca, Gouveio,Malvasia Fina e Viosinho | 2010 |
PIZZATO | ES 05 | ESPUMANTE | Pizzato Brut Branco | Vale Dos Vinhedos/Bento Gonçalves | 85%Chardonnay/15% Pinotnoir | 2015 |
COOPERATIVA VINÍCOLA GARIBALDI | ES 07 | ESPUMANTE | Espumante Garibaldi Chardonnay Brut | Cooperativa Vinícola Garibaldi – Serra Gaúcha | Chardonnay | Não safrado |
CASA VALDUGA | ES 08 | ESPUMANTE | Gran Nature | Vale dos Vinhedos – Bento Gonçalves – RS | Chardonnay / Pinot Noir | 2012 |
| ||||||
EXPOSITOR | Nº DA GARRAFA | CATEGORIA | NOME VINHO | PRODUTOR | UVA | SAFRA |
ADEGA ALENTEJANA | SO 02 | SOBREMESA | Porto Ceremony Tawny 20 Anos | Douro (Portugal) | Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca, Tinto Cão e Tinta Amarela | Sem safra |
OBRA PRIMA | SO 03 | SOBREMESA | Mosketto White | Piemonte – Norte da Itália | 80% Moscato e 20% Brachetto | |
VITÓRIA FOODS | SO 04 | SOBREMESA | Vinho Pedra Alta Porto Reserva | Quinta da Pedra Alta – Douro | Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz e Tinta Barroca | |
LA PASTINA | SO 10 | SOBREMESA | Late Harvest Emiliana | Emiliana Valle De Casablanca | 85% Sauvignon Blanc E 15% Gewurztraminer | 2015 |
CARONE | SO 11 | SOBREMESA | Erasmo | Chile Maule | Torrontez | 2009 |
| ||||||
EXPOSITOR | Nº DA GARRAFA | CATEGORIA | NOME DO VINHO | PRODUTOR | UVA | SAFRA |
HC REPRESENTAÇÕES | TV 08 | TINTO VELHO MUNDO | Fonte Mouro Reserva | Portugal / Alentejo | Alicante Bouschet /Touriga Nacional | Ano 2014 |
MASTER VITÓRIA | TV 10 | TINTO VELHO MUNDO | Peninsula de Lisboa | Lisboa | Castelão / Aragonez | 2014 |
CDL (CASA AGRÍCOLA PORTUGAL) | TV 15 | TINTO VELHO MUNDO | Compasso Grande Escolha | Tejo | Touriga Nacional Alicante Bouschet Syrah | 2013 |
COSTAZURRA | TV 16 | TINTO VELHO MUNDO | Confidencial Reserva | Casa Santos Lima Lisboa / Portugal | Tinto / RED | 2013 |
CANTO DO VINHO | TV 18 | TINTO VELHO MUNDO | Vinho Quinta da Pedra Alta Grande Escolha D.O.C | Quinta da Pedra Alta – Douro | 60% Touriga Nacional, 20% Tinta Roriz e 20% Tinta Barroca | 2010 |
| ||||||
EXPOSITOR | Nº DA GARRAFA | CATEGORIA | NOME DO VINHO | PRODUTOR | UVA | SAFRA |
VINICOLA AURORA | TN 01 | TINTO NOVO MUNDO | Aurora Millésime 2012 | Serra Gaúcha – RS | 100% Cabernet Sauvignon | 2012 |
CANTO DO VINHO | TN 08 | TINTO NOVO MUNDO | Vinho Mythic Block Malbec | Casarena – Mendonza | 100% Malbec | 2012 |
WORLD WINE | TN 17 | TINTO NOVO MUNDO | Garzón Estate Tannat de Corte | Maldonado – Uruguai | 80% Tannat, 10% Marselan, 7% Cabernet Franc e 3% Petit Verdot | 2015 |
WINE BRANDS | TN 18 | TINTO NOVO MUNDO | Chateau Ste. Michelle Merlot | Chateau Ste. Michelle – Columbia Valley – Usa | Merlot 91% 4% Syrah 5% Entre Malbec, Mourvedre, Cabernet Franc Cab. Sauvignon Cinsault E Grenache | 2014 |
APALTAGUA | TN 24 | TINTO NOVO MUNDO | Apaltagua Colection Carignan | Chile Vale Maule | 85% Carignan 12% Syrah 3% Pinot Noir | 2013 |
Fique atualizado
Assine e receba nosso conteúdo em sua caixa de entrada.